سفارشات برای ثبت نام در اردیبهشت. کمیته پذیرش می

عصر بخیر. تخصص. 11.03.02. اصل ارسال شده است. امروز بعد از ساعت 18 هنوز 26 مکان در رتبه بندی باقی مانده است، اگر او در لیست ثبت نام در موج 1 باشد، می توانیم فرض کنیم که او قبلاً پذیرفته شده است یا فردا ممکن است دوباره همه چیز تغییر کند. ?

بعید است که چیزی تغییر کند. این سفارش در تاریخ 3 آگوست منتشر خواهد شد. خوب میشی.

01.08.19 آرتم-> سرگئی کریلوف

3. تمرین برنامه نویسی بیش از حد کافی در PM وجود دارد. باید در نظر داشت که PM و PMI برای سال اول دقیقاً یک برنامه درسی دارند و برای سال دوم برنامه های بسیار مشابهی دارند. این کار، از جمله موارد دیگر، انجام شد تا دانشجویان بتوانند آزادانه پس از سال اول از PM به PMI و بالعکس تغییر کنند. آنها فعالانه از این فرصت استفاده می کنند. بنابراین، اگر نمره در فیزیک پایین است یا آن را نگرفته‌اید، اما می‌خواهید در PMI تحصیل کنید، با خیال راحت در PMI ثبت‌نام کنید و بعد از سال اول به PMI بروید. این یک روش رایج است. ما به طور خاص مجموعه های مختلف را ساختیم امتحانات ورودیدر زمینه های مختلف آموزشی

25.07.19 النا-> سرگئی کریلوف

سلام. مدارک ارسال شده برای پذیرش در MAI (کپی). اما با نزدیک شدن به تاریخ قضاوت، سوالاتی مطرح شد. نحوه و زمان درخواست پذیرش آیا در لحظه ای که متقاضی برای مکان های بودجه ای درخواست می دهد و قطعا قصد ورود به این دانشگاه را دارد، ارسال می شود؟ آیا افرادی که آن را ارسال کرده اند در اولویت هستند؟ من مکانیسم ENROLLMENT را به خوبی درک نکردم. پیشاپیش از شما متشکرم.

سلام!

رضایت نامه ثبت نام و اصل مدرک تحصیلی قبل از "تاریخ داوری" ارائه می شود. شما باید شانس خود را برای پذیرش در یک تخصص خاص (رشته آموزشی) ارزیابی کنید و بر اساس آن اصل را ارسال کنید. اگر ارزیابی مستقل شانس ثبت نام خود برایتان دشوار است، لطفاً تماس بگیرید کمیته پذیرشیا اینجا بپرس هنگام ارزیابی شانس خود، باید در نظر داشته باشید که تقریباً همه متقاضیان نسخه هایی را به چندین مکان ارسال می کنند، بنابراین موقعیت شما در لیست رتبه بندی نسخه ها باید بسته به تخصص بر 6-10 تقسیم شود.

24.07.19 اسکندر-> سرگئی کریلوف

سلام من در حال ثبت نام در رشته ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر با آموزش هدفمند هستم. لطفا بفرمایید در صورت قبولی از هدف، در حکم ثبت نام مشخص می شود که در خوابگاه جایی به من اختصاص داده شده است. یا اینکه خوابگاه برای دانشجویان هدف بر اساس رقابت عمومی با سایر کارکنان دولتی اختصاص داده شده است؟ آن ها اگر وارد هدف شوم آیا جای من در خوابگاه تضمین شده است؟

ما شما را به تحصیل در موسسه بین المللی اقتصاد و حقوق (MIEL) دعوت می کنیم.

روش های پیشرفته تدریس و فن آوری های آموزش از راه دور به شما این امکان را می دهد که تحصیلات عالی مناسبی را در دانشگاه های پایتخت، واقع در هر منطقه از کشور ما و خارج از کشور، دریافت کنید.

امروز MIEP این است:

  • هزاران دانش آموز و فارغ التحصیل موفق
  • کادر آموزشی برجسته از مسکو و دانشگاه های همکار خارجی
  • پایگاه علمی و آموزشی مدرن؛ شامل همکاری فعال با خارجی سازمان های علمیو موسسات آموزشی

MIEP تماس دوجانبه با موسسات آموزشیبریتانیا، آلمان، هلند، دانمارک، فرانسه، فنلاند و سوئیس. این موسسه با بخش های فرهنگی و آموزشی سفارتخانه های این کشورها و سایر کشورها در مسکو همکاری می کند.

MIEP بر اساس مجوز دائمی فدراسیون روسیه عمل می کند. پس از اتمام دوره آموزشی، مدارک مربوط به آموزش عالی از فرم ایجاد شده برای فارغ التحصیلان صادر می شود.



2. فهرست تخصص ها و رشته های آموزشی که سازمان برای آنها پذیرش در آموزش را اعلام می کند با ذکر شرایط پذیرش.

3. فهرست آزمون های پذیرش برای هر مسابقه فردی، حداقل امتیاز برای هر آزمون پذیرش برای هر مسابقه، اطلاعات مربوط به اولویت آزمون های پذیرش در هنگام رتبه بندی لیست های متقاضیان بر اساس نتایج آزمون های پذیرش، در فرم های آزمون های پذیرش. توسط سازمان به طور مستقل انجام می شود

کد جهت آموزش آزمون های ورودی بر اساس اولویت حداقل تعداد امتیاز آزمون دولتی واحد حداقل امتیاز برای آزمون ورودی داخلی فرم های آزمون پذیرش که توسط NOU MIEP به طور مستقل انجام می شود
(از جمله برای افرادی که به طور دائم در کریمه اقامت دارند)
بر اساس میانگین آموزش عمومی بر اساس آموزش حرفه ای
دسته کلی متقاضیان (فارغ التحصیلان مدرسه) دسته خاصی از متقاضیان (به بندهای 21 و 21.1 قوانین پذیرش مراجعه کنید) دسته کلی متقاضیان (با تحصیلات عالی، آموزش متوسطه حرفه ای)
مدرک کارشناسی
38.03.01 اقتصاد 1. ریاضیات 27 27 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
2. مطالعات اجتماعی 42 42 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
3. زبان روسی 36 36 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
38.03.02 مدیریت 1. ریاضیات 27 27 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
2. مطالعات اجتماعی 42 42 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
3. زبان روسی 36 36 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی 38.03.04 1. ریاضیات 27 27 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
2. مطالعات اجتماعی 42 42 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
3. زبان روسی 36 36 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
40.03.01 فقه 1. مطالعات اجتماعی 42 42 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
2. تاریخچه 32 32 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی
3. زبان روسی 36 36 آزمون دولتی یکپارچه آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی آزمون یکپارچه دولتی یا آزمون ورودی داخلی به صورت آزمایشی

هنگام پذیرش دانشجو در برنامه های کارشناسی، نتایج هر آزمون ورودی که به طور مستقل توسط MIEP انجام می شود در مقیاس 100 امتیازی ارزیابی می شود.

برای آزمون ورودی آموزش عمومی، حداقل امتیاز استفاده شده، حداقل امتیاز آزمون یکپارچه دولتی است بدن فدرالقدرت اجرایی، اعمال کنترل و نظارت در حوزه آموزش.

حداقل امتیاز آزمون ورودی آموزش عمومی برای دسته های خاصی از متقاضیان برابر با حداقل امتیاز آزمون یکپارچه دولتی برای آزمون ورودی آموزش عمومی مربوطه است.

هنگام درخواست برای آموزش یک به یک برنامه آموزشیلیست آزمون های ورودی، مقیاس درجه بندی و حداقل تعداد امتیاز نمی تواند در هنگام پذیرش برای تحصیل در موسسه ملی آموزشی MIEP، برای اشکال مختلف تحصیل، برای مکان های تحت قرارداد برای ارائه حقوق متفاوت باشد. خدمات آموزشی. حداقل امتیاز در طول پذیرش قابل تغییر نیست.

کد جهت آموزش کنکور داخلی به صورت تستی حداقل امتیاز
مدرک کارشناسی ارشد
38.04.01 اقتصاد نظریه اقتصادی 50
38.04.02 مدیریت تئوری مدیریت 50
38.04.04 ایالت و دولت شهرداری سیستم حکومت ایالتی و شهری 50
40.04.01 فقه نظریه دولت و حقوق 50

برای پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد، آزمون در مقیاس 100 امتیازی با نمره قبولی حداقل 50 امتیاز انجام می شود.

4. اطلاعات در مورد امکان گذراندن امتحانات ورودی که توسط سازمان به طور مستقل به زبان جمهوری فدراسیون روسیه که سازمان در قلمرو آن واقع شده است.

5. اطلاعات در مورد حقوق و مزایای ویژه ای که به متقاضیان در هنگام درخواست برای برنامه های کارشناسی یا تخصصی اعطا می شود.

1. افراد زیر حق پذیرش بدون کنکور دارند:

  • 1) برندگان و برندگان مرحله نهایی المپیاد سراسر روسیه برای دانش آموزان (از این پس به عنوان برندگان و برندگان جوایز المپیاد سراسر روسیه نامیده می شود)، اعضای تیم های ملی فدراسیون روسیهکه در المپیادهای بین المللی در موضوعات آموزش عمومی شرکت کرده و به روشی که توسط نهاد اجرایی فدرال که وظایف توسعه را انجام می دهد تشکیل شده است. سیاست عمومیو مقررات قانونی در زمینه آموزش (از این پس به عنوان اعضای تیم های ملی فدراسیون روسیه نامیده می شود)، با توجه به زمینه های آموزشیمطابق با مشخصات المپیاد روسی برای دانش آموزان مدرسه یا یک المپیاد بین المللی - به مدت 4 سال پس از سال المپیاد مربوطه.
  • 2) برندگان و برندگان جوایز مرحله چهارم المپیادهای دانش آموزی سراسر اوکراین، اعضای تیم های ملی اوکراین که در المپیادهای بین المللی در موضوعات آموزش عمومی شرکت کرده اند، در زمینه های آموزشی مربوط به مشخصات المپیاد دانش آموزی سراسر اوکراین یا المپیاد بین المللی - به مدت 4 سال پس از سال برگزاری المپیاد مربوط، در صورتی که برندگان، برندگان جوایز و اعضای تیم های ملی مشخص شده از جمله افراد مشخص شده در قسمت 3.1 ماده 5 باشند. قانون فدرال N 84-FZ;

2. حق ترجیح ثبت نام به افراد زیر تعلق می گیرد:

  • 1) یتیمان و فرزندان بدون مراقبت والدین و همچنین افرادی از بین یتیمان و فرزندان بدون مراقبت والدین.
  • 2) کودکان معلول، افراد معلول گروه های I و II.
  • 3) شهروندان زیر بیست سال که فقط یک والدین دارند - یک فرد معلول از گروه I، در صورتی که میانگین درآمد سرانه خانواده کمتر از سطح معیشتی تعیین شده در نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه در محل سکونت این شهروندان باشد. ;
  • 4) شهروندانی که در نتیجه فاجعه در نیروگاه هسته ای چرنوبیل در معرض تشعشعات قرار گرفتند و مشمول قانون فدراسیون روسیه 15 مه 1991 شماره 1244-1 «در مورد حمایت اجتماعی از شهروندان در معرض خطر هستند. تشعشعات ناشی از فاجعه در نیروگاه هسته ای چرنوبیل»؛
  • 5) فرزندان پرسنل نظامی که در حین انجام وظایف سربازی جان خود را از دست داده اند یا در اثر جراحت (زخم، ضربه، ضربه مغزی) یا بیماری هایی که در حین انجام وظایف سربازی دریافت کرده اند، از جمله هنگام شرکت در عملیات ضد تروریستی جان خود را از دست داده اند. و (یا) فعالیت های دیگر مبارزه با تروریسم؛
  • 6) فرزندان قهرمانان مرده (متوفی). اتحاد جماهیر شوروی، قهرمانان فدراسیون روسیه و دارندگان کامل نشان افتخار؛
  • 7) فرزندان کارکنان سازمان های امور داخلی، خدمات فدرالنیروهای گارد ملی فدراسیون روسیه، موسسات و ارگان های سیستم کیفری، خدمات آتش نشانی فدرال سرویس آتش نشانی ایالتی، مقامات کنترل گردش مواد مخدر و روانگردان، مقامات گمرکی، کمیته تحقیقات روسیه فدراسيون، كشته شدگان (متوفيان) به علت جراحت يا ساير صدمات وارده به سلامتي كه در ارتباط با انجام وظايف رسمي و يا در نتيجه بيماري اي كه در طول مدت خدمت در مؤسسات و ارگانهاي مشخص شده به دست آورده اند و كودكان. که وابستگان آنها بودند;
  • 8) فرزندان کارمندان دادستانی که در اثر جراحت یا سایر آسیب های سلامتی دریافت شده در حین خدمت در دادسرا یا پس از اخراج به دلیل آسیب رساندن به سلامت در ارتباط با فعالیت های رسمی خود فوت کرده اند (درگذشت).
  • 9) پرسنل نظامی که به موجب قرارداد خدمت سربازی را می گذرانند و مدت خدمت مستمر آنها طبق قرارداد حداقل سه سال است و همچنین اتباع سربازی که خدمت سربازی را به پایان رسانده و به توصیه فرماندهان صادر شده به شهروندان وارد دوره آموزشی می شوند. به روشی که توسط مقامات اجرایی فدرال تعیین شده است که در آن قانون فدرال خدمات نظامی را پیش بینی می کند.
  • 10) شهروندانی که حداقل سه سال تحت قرارداد در نیروهای مسلح فدراسیون روسیه، سایر نیروها، تشکیلات نظامی و بدنه در مواضع نظامی خدمت کرده و به دلایل مقرر در بند "ب" - "د" از خدمت سربازی اخراج شده اند. " از بند 1 ، بند "الف" بند 2 و بند "الف" - "ج" بند 3 ماده 51 قانون فدرال 28 مارس 1998 شماره 53-FZ "در مورد وظیفه نظامی و خدمت سربازی";
  • 11) جانبازان از کار افتاده جنگ، رزمندگان و همچنین جانبازان رزمی از میان افراد مشخص شده در بند 1-4 بند 1 ماده 3 قانون فدرال 12 ژانویه 1995 شماره 5-FZ "در مورد جانبازان"؛
  • 12) شهروندانی که مستقیماً در آزمون شرکت کردند سلاح های هسته ایمواد رادیواکتیو نظامی در جو، سلاح های هسته ای زیرزمینی، در تمرینات با استفاده از این گونه سلاح ها و مواد رادیواکتیو نظامی تا تاریخ خاتمه واقعی این آزمایش ها و تمرین ها، شرکت کنندگان مستقیم در از بین بردن حوادث تشعشعی در تاسیسات هسته ای سطحی و کشتی‌های زیردریایی و سایر تأسیسات نظامی، شرکت‌کنندگان مستقیم که کار جمع‌آوری و دفع مواد رادیواکتیو را انجام می‌دهند و تضمین می‌کنند، و همچنین شرکت‌کنندگان مستقیم در رفع عواقب این حوادث (پرسنل نظامی و پرسنل غیرنظامی نیروهای مسلح روسیه) فدراسیون، پرسنل نظامی نیروهای داخلی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، پرسنل نظامی و کارمندان سرویس فدرال گارد ملی فدراسیون روسیه، افرادی که در نیروهای راه آهن و سایر تشکیلات نظامی خدمت می کردند، کارمندان نهادهای امور داخلی فدراسیون روسیه و خدمات فدرال آتش نشانی خدمات آتش نشانی ایالتی؛
  • 13) پرسنل نظامی، از جمله پرسنل نظامی نیروهای داخلی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، کارکنان سرویس فدرال نیروهای گارد ملی فدراسیون روسیه، سیستم کیفری، خدمات آتش نشانی فدرال آتش نشانی ایالتی خدماتی که وظایفی را در چارچوب یک درگیری مسلحانه در جمهوری چچن و مناطق مجاور آن در قلمروهای آن طبقه بندی شده به عنوان منطقه درگیری مسلحانه انجام می دهد و پرسنل نظامی مشخص شده در حین عملیات ضد تروریستی در قلمرو منطقه قفقاز شمالی وظایف خود را انجام می دهند. .

3. برندگان و برندگان جوایز المپیادهای دانش آموزان مدرسه ای که به روشی که توسط دستگاه اجرایی فدرال که وظایف توسعه سیاست ایالتی و مقررات قانونی در زمینه آموزش را انجام می دهد (از این پس المپیادهای دانش آموزی نامیده می شود) تعیین شده است ، دارای موارد ویژه زیر هستند. حقوق پذیرش در برنامه های کارشناسی و (یا) زمینه های آموزشی مربوط به مشخصات المپیاد برای دانش آموزان:

  • 1) پذیرش بدون آزمون ورودی در برنامه های کارشناسی در زمینه های آموزشی مربوط به مشخصات المپیاد مدرسه.
  • 2) معادل افرادی باشد که حداکثر امتیاز آزمون یکپارچه دولتی را در یک رشته آموزش عمومی منطبق با مشخصات المپیاد مدارس مصوب وزارت علوم و ... کسب کرده باشند. آموزش عالیفدراسیون روسیه مورخ 28 اوت 2018 N 32n "در مورد تصویب لیست المپیادها برای دانش آموزان مدرسه و سطوح آنها برای 2018/19 سال تحصیلی"(ثبت شده در وزارت دادگستری روسیه در تاریخ 13 سپتامبر 2018 به شماره 52149) (از این پس به عنوان حق 100 امتیاز نامیده می شود).
حقوق ویژه مندرج در بندهای 1 و 2 این بند ممکن است به همان متقاضی اعطا شود. در صورت اعطای حق ویژه مندرج در بند 2 این بند، بالاترین نتیجه (100 امتیاز) آزمون(های) ورودی مربوطه برای متقاضی تعیین می شود.

4. به افراد مشخص شده در بندهای 29 و 31 آیین نامه، در دوره های مشخص شده در بندهای 29 و 31 آیین نامه، مزیت برابری با افرادی که حداکثر امتیاز آزمون یکپارچه دولتی (100 امتیاز) را کسب کرده اند، داده می شود. یک موضوع آموزش عمومی

5. برای ارائه برندگان و برندگان جوایز المپیادهای دانش آموزان از حقوق و مزایای ویژه مندرج در بندهای 31 و 32 قوانین، NOU MIEP تعیین می کند که هر کدام از حقوق و مزایای مشخص شده برای کدام سطوح المپیادها و (یا) فهرستی از المپیادها هستند. اعطا می شود، و همچنین برای هر المپیاد (برای هر سطح از المپیادها) ایجاد می کند، که برای آن کلاس های تحصیلی در برنامه آموزش عمومی باید نتایج برنده (برنده جایزه) به دست آید تا حق ویژه مربوطه به آن اعطا شود یا مزیت - فایده - سود - منفعت.
برای المپیادها برای دانش آموزان با همان مشخصات (در صورت ایجاد لیستی از المپیادها - در لیست تعیین شده):

حق یا امتیاز ویژه ای که به برندگان یا برندگان و برندگان جوایز المپیادهای مدرسه ای سطح III اعطا می شود نیز به ترتیب به برندگان یا برندگان و برندگان المپیادهای دانش آموزان مدارس سطح اول و دوم اعطا می شود.
حق یا امتیاز ویژه ای که به برندگان یا برندگان و برندگان المپیادهای مدرسه ای سطح دوم اعطا می شود نیز به ترتیب به برندگان یا برندگان و برندگان المپیادهای مدرسه ای سطح یک اعطا می شود.
حق یا امتیاز ویژه ای که به برندگان المپیاد مدارس اعطا می شود به برندگان این المپیاد نیز تعلق می گیرد.

6. NOU MIEP برای ارائه حقوق ویژه مشخص شده در زیربندهای 1 و 2 بند 29 و بند 31 قوانین و مزایای مشخص شده در بند 32 قوانین، مطابقت مشخصات المپیاد را با حوزه های آموزشی و همچنین با انطباق مشخصات المپیاد (قهرمان (برنده جایزه) در رشته ورزشی) دروس عمومی.

7. هنگامی که برای تحصیل در یک برنامه آموزشی پذیرفته می شوند، حقوق ویژه مندرج در بندهای 29 و 31 قوانین و مزیت مندرج در بند 32 قوانین، هنگام پذیرش برای تحصیل در NOU MIEP، زمانی که در فرم های مختلف پذیرفته می شوند، نمی توانند متفاوت باشند. آموزش در مکان های تحت قرارداد برای ارائه خدمات آموزشی پولی.

8. حقوق ویژه مندرج در بند 31 آیین نامه و مزیت مندرج در بند 32 آیین نامه به برندگان و برندگان جوایز المپیادهای مدارس (به استثنای المپیادهای خلاق و المپیادهای در رشته تربیت بدنی و ورزش) تعلق می گیرد. آنها دارند نتایج آزمون دولتی یکپارچهنه کمتر از تعداد امتیازهای تعیین شده توسط NOU MIEP:

استفاده از حق ویژه مندرج در زیر بند 1 بند 31 قوانین - در یک موضوع آموزش عمومی مطابق با مشخصات المپیاد. موضوع آموزش عمومی مشخص شده توسط NOU MIEP از میان موضوعات آموزش عمومی مربوط به مشخصات المپیاد انتخاب می شود که در لیست المپیادها برای دانش آموزان تعیین شده است که توسط دستگاه اجرایی فدرال که وظایف توسعه سیاست ایالتی و مقررات قانونی را انجام می دهد تأیید شده است. در زمینه آموزش و پرورش و اگر در لیست مشخص شده موضوعات آموزش عمومی که برای آنها آزمون یکپارچه دولتی برگزار می شود ایجاد نشده است - این توسط NOU MIEP به طور مستقل ایجاد شده است.
استفاده از حق ویژه مندرج در زیر بند 2 بند 31 قوانین یا مزیت مندرج در بند 32 قوانین - در یک موضوع آموزش عمومی مربوط به آزمون ورودی.

NOU MIEP تعداد مشخص شده امتیاز را حداقل 75 امتیاز تعیین می کند.

6. اطلاعات در مورد روش ثبت دستاوردهای فردی متقاضیان. اطلاعات در مورد امکان ارسال مدارک برای پذیرش تحصیل به صورت الکترونیکی

7. اطلاعات در مورد ویژگی های برگزاری آزمون ورودی برای افراد دارای معلولیت و افراد دارای معلولیت

8. اطلاعات در مورد انجام آزمون ورودی با استفاده از فن آوری های از راه دور

1. با توجه به قوانین پذیرش برای سال تحصیلی 2019/20 و قوانین پذیرش برای سال تحصیلی 2020/21، MIEP می تواند آزمون های ورودی را با استفاده از فناوری های از راه دورمشروط به احراز هویت متقاضیان در هنگام قبولی در آزمون ورودی.

2. امتحانات ورودی به صورت آزمایشی انجام می شود.

3. آزمون های ورودی به زبان روسی انجام می شود.

9. قوانین ثبت و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر بر اساس نتایج آزمون ورودی که توسط سازمان به طور مستقل برگزار می شود.

10. اطلاعات در مورد نیاز (یا عدم نیاز) متقاضیان برای انجام معاینه پزشکی اولیه اجباری

11. برنامه های آزمون پذیرش که توسط سازمان به طور مستقل انجام می شود

12. تعداد محل های پذیرش تحصیلی با توجه به شرایط مختلف پذیرش

تعداد مکان های پذیرش برای تحصیل در NOU MIEP برای سال تحصیلی 2019/2020
کد جهت آموزش
(تخصص)
جمع ارقام چک پذیرش تحت قراردادهای ارائه
سهمیه ویژه شرایط عمومی
تمام وقت مکاتبه پاره وقت تمام وقت مکاتبه پاره وقت تمام وقت مکاتبه پاره وقت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.03.01 فقه 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500
38.03.01 اقتصاد 530 0 0 0 0 0 0 0 500 30
38.03.02 مدیریت 530 0 0 0 0 0 0 0 500 30
38.03.04 مدیریت دولتی و شهری 530 0 0 0 0 0 0 0 500 30
40.04.01 فقه 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.01 اقتصاد 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.02 مدیریت 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.04 مدیریت دولتی و شهری 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0

تعداد مکان های پذیرش برای تحصیل در NOU MIEP برای سال تحصیلی 2020/2021
کد جهت آموزش
(تخصص)
جمع ارقام چک پذیرش تحت قراردادهای ارائه
خدمات آموزشی پولی
سهمیه ویژه شرایط عمومی
تمام وقت مکاتبه پاره وقت تمام وقت مکاتبه پاره وقت تمام وقت مکاتبه پاره وقت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.03.01 فقه 2550 0 0 0 0 0 0 0 50 2500
38.03.01 اقتصاد 1050 0 0 0 0 0 0 0 1000 50
38.03.02 مدیریت 1050 0 0 0 0 0 0 0 1000 50
38.03.04 مدیریت دولتی و شهری 550 0 0 0 0 0 0 0 500 50
40.04.01 فقه 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.01 اقتصاد 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.02 مدیریت 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0
38.04.04 مدیریت دولتی و شهری 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0

لیدا پانیکوفسایا

شكايت كردن

کسانی که مشمول این سهمیه نمی شوند در تاریخ 29 ژوئیه شناخته شده بودند

1.1. با توجه به برنامه های آموزشی "15.03.01 مهندسی مکانیک" 1.1. با توجه به برنامه های آموزشی "مهندسی مکانیک 15.03.01"


بدون جایی در هاستل

1. الزاید کمال محمد ادیب متولد 1991 (188)

2. باریشنیکف یاروسلاو آلکسیویچ متولد 2000 (186)

3. بویمورودوف فرداوس بورخونوویچ متولد 1999 (186)

4. ولادیمیر ایگورویچ واسیلیف، متولد 1999 (198)

5. گئورگی الکساندرویچ گرتسوفسکی، متولد 1999 (192)

6. داولتشین آرتور ایلگیزوویچ متولد 1999 (196)

7. Zakirov Sukhrob Ravshanovich متولد 1999 (185)

8. کوتوزوف ایگور اولگوویچ متولد 1999 (212)

9. پاولوف اگور نیکولاویچ متولد 1999 (190)

10. پوتمکین والری سرگیویچ متولد 1999 (201)

11. رشتنیکووا ویکتوریا ولادیمیروونا متولد 1999 (195)

12. یاکیمنکو داریا یوریونا متولد 1999 (196)

با تامین مکان در هاستل

1. آناستازیا بوردنیوک متولد 1998 (224)

2. مایا دریولکووا، متولد 1998 (224)

3. دیمیترینکو دنیس یوریویچ، متولد 2000 (244)

4. اولگ ولادیمیرویچ لیشوف، متولد 2000 (215)

5. مهرالیف هابیل شاکر اوگلی متولد 1999 (217)

لیدا پانیکوفسایا

شكايت كردن

1.2. با توجه به برنامه های آموزشی “06/03/15 مکاترونیک و رباتیک”

بدون جایی در هاستل

1. ساولی آندریویچ کووالف، متولد 2000 (237)
2. الکسی نیکولاویچ کوسوگروف، متولد 2000 (240)

3. Nosenko Alexey Yurievich متولد 1999 (223)

4. Evgenia Maksimovna Khatsanova متولد 1999 (225)

با تامین مکان در هاستل

1. آگوریانوف یان استانیسلاوویچ متولد 1998 (236)
2. Vladlen Antonichuk متولد 1997 (247)

3. باگماتوف حسن زورابویچ، متولد 2000 (243)

4. گوردینوک اکاترینا اوگنیونا متولد 1999 (259)

5. گرینویچ ایلیا کنستانتینویچ متولد 1999 (229)

6. داگیانوف عثمان ماخسودوویچ متولد 1999 (237)

7. اولگ سرگیویچ کورووین، متولد 1999 (236)

8. موردین آنتون اوگنیویچ متولد 1999 (282)

9. سوتلانا آلکسیونا راچکووا، متولد 1999 (238)

10. تیموفیوا تاتیانا آندریونا متولد 1999 (226)

11. خودکو دنیس دمیتریویچ متولد 2000 (222)

12. خوکیموا الکساندرا ویاچسلاوونا متولد 1999 (241)

13. چینچنکو آنا میخائیلونا متولد 1999 (227)

1.3. با توجه به برنامه های آموزشی "03/15/03 مکانیک کاربردی"
بر اساس مسابقه (نشان دهنده تعداد امتیازات کسب شده) با رقابت (نشان دهنده تعداد امتیازات کسب شده)

بدون جایی در هاستل
1. وسوولود تیموفیویچ بوندارنکو، متولد 1997 (189)

2. گولوانوف دانیلا آلکسیویچ، متولد 2000 (201)

3. آرسنی دمیتریویچ دمچنکو، متولد 1999 (185)

4. Dikarev Daniil Sergeevich متولد 1999 (213)

5. ژیگاروا آنجلینا نیکولاونا متولد 1998 (202)

6. Zhidkov Kirill Vladimirovich متولد 1999 (199)

7. کوسیرو گریگوری اوگنیویچ متولد 1993 (209)

8. میچکایف دیمیتری ویتالیویچ متولد 1999 (233)

9. پانسیرف ویتالی ویکتورویچ متولد 1999 (219)

10. ساکیلوف تسبک بوریسوویچ، متولد 1999 (196)

11. Ekaterina Yuryevna Trubnikova، متولد 1999 (216)

12. Tyabuskin Daniil Andrianovich متولد 1999 (219)

13. یوماتوف ویاچسلاو کنستانتینوویچ متولد 2000 (208)

با تامین مکان در هاستل

1. Kaipov Nurtugan Bakhytovich متولد 1996 (209)

2. Maradzhabov Islomjon Ilkhomdzhonovich متولد 1999 (216)

3. شوواف فدور آندریویچ، متولد 2000 (228)

1.4. با توجه به برنامه های آموزشی ” 13/03/03 مهندسی برق ”

بدون جایی در هاستل

1. بلینیکوف آنتون اولگوویچ متولد 1998 (194)

2. Belousova Anastasia Alekseevna، متولد 2000 (194)

3. Belyaeva Maria Yurievna، متولد 1999 (185)

4. گالینا پاولونا وروشیلووا، متولد 1999 (203)

5. گلادکیخ دانیل ویاچسلاوویچ متولد 1999 (199)

6. گوبوگلو ماکسیم ویاچسلاوویچ متولد 1999 (189)
7. ژوکارف آندری اوگنیویچ متولد 1999 (190)

8. ایوانف ولادیمیر دنیسوویچ متولد 1999 (182)

9. کالاچف کنستانتین سرگیویچ متولد 1999 (195)

10. کلپاتسکی آرتم الکساندروویچ متولد 1999 (193)

